Descripción
Int. Automatico Ezc100N 3X100A 18Ka. rango de producto: EasyPact – tipo de producto o componente: disyuntor – aplicación del dispositivo: distribución – tipo de red: CA, CC – tensión asignada de empleo: 550 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, 250 V CC conforme a IEC 60947-2 – tipo de poder de corte: N – poder de corte: 18 kA Icu a 380 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, 5 kA Icu a 250 V CC 2P conforme a IEC 60947-2, 25 kA Icu at 110…130 V CA 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2, 5 kA Icu a 125 V CC 1P conforme a IEC 60947-2, 10 kA Icu a 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, 15 kA Icu a 400…415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, 25 kA Icu at 220…240 V CA 50/60 Hz conforming to IEC 60947-2, 5 kA Icu a 550 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 – [Ics] poder de corte en servicio: Ics 12.5 kA 110/130 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, Ics 2.5 kA 250 V CC conforme a IEC 60947-2, Ics 12.5 kA 220/230/240 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, Ics 2.5 kA 125 V CC conforme a IEC 60947-2, Ics 2.5 kA 550 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, Ics 9 kA 380 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, Ics 5 kA 440 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2, Ics 7.5 kA 400/415 V CA 50/60 Hz conforme a IEC 60947-2 – categoría de empleo: A – tipo de unidad de control: térmico-magnético – tipo de protección: protección contra cortocirc., protección sobrecargas – grado de contaminación: 3 conforme a IEC 60664-1, 3 conforme a IEC 947-1. Beneficios: de principio a fin…. Aplicaciones: .. n
nnnnnnnnnnnnnnn
| Características | |
|---|---|
| rango de producto | EasyPact |
| tipo de producto o componente | disyuntor |
n
| gama de producto | EasyPact | |
|---|---|---|
| tipo de producto o componente | Interruptor automático | |
| nombre corto del dispositivo | Easypact EZC100N | |
| nombre del interruptor automático | Easypact EZC100N | |
| aplicación del dispositivo | Distribución | |
| número de polos | 3P | |
| descripción de polos protegidos | 3t | |
| tipo de red | DC CA |
|
| frecuencia de red | 50/60 Hz | |
| corriente nominal (In) | 100 A en 40 °C | |
| [Ui] tensión asignada de aislamiento | 690 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 | |
| [Uimp] Tensión asignada de resistencia a los choques | 6 kV acorde a IEC 60947-2 | |
| [Ue] tensión asignada de empleo | 550 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 250 V DC acorde a IEC 60947-2 |
|
| código de poder de corte | N | |
| poder de corte | 10 kA Icu en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 15 kA Icu en 400…415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 18 kA Icu en 380 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 25 kA Icu en 110…130 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 25 kA Icu en 220…240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 5 kA Icu en 125 V DC 1P acorde a IEC 60947-2 5 kA Icu en 250 V DC 2P acorde a IEC 60947-2 5 kA Icu en 550 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 |
|
| [Ics] poder de corte en servicio | 5 kA en 440 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 9 kA en 380 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 12,5 kA en 110/130 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 12,5 kA en 220/230/240 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 2,5 kA en 125 V DC acorde a IEC 60947-2 2,5 kA en 250 V DC acorde a IEC 60947-2 2,5 kA en 550 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 7,5 kA en 400/415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 |
|
| apto para seccionamiento | Sí acorde a IEC 60947-2 | |
| categoría de empleo | Categoría A | |
| unidad de control | TM-D | |
| tecnología de unidad de disparo | Térmico-magnético | |
| calibre de la unidad de disparo | 100 A en 50 °C | |
| tipo de protección | Protección contra cortocircuitos Protección contra sobrecargas |
|
| grado de contaminación | 3 acorde a IEC 60664-1 3 acorde a IEC 947-1 |
| tipo de control | Maneta | |
|---|---|---|
| tipo de montaje | Fijo | |
| tipo de montaje | Placa posterior | |
| conexión superior | Frontal | |
| conexión hacia abajo | Parte frontal | |
| endurancia mecánica | 8500 cycles | |
| durabilidad eléctrica | Categoría A, estado 1 1500 cycles 415 V CA 50/60 Hz acorde a IEC 60947-2 | |
| paso de conexión | 25 mm | |
| señalizaciones en local | Indicación de contacto positivo | |
| ajustes de protección de neutro | Sin protección | |
| protección contra fugas a tierra | Sin | |
| altura | 130 mm | |
| anchura | 75 mm | |
| profundidad | 60 mm |
| normas | EN/IEC 60947-1 GB/T 14048.2 EN/IEC 60947-2 JIS C8201-2-2 |
|
|---|---|---|
| grado de protección IP | IP20 acorde a IEC 60529 | |
| grado de protección IK | IK07 acorde a IEC 62262 | |
| temperatura ambiente de funcionamiento | -25…70 °C | |
| temperatura ambiente de almacenamiento | -35…85 °C |
| Tipo de Unidad de Paquete 1 | PCE | |
|---|---|---|
| Número de Unidades en el Paquete 1 | 1 | |
| Paquete 1 Peso | 784 g | |
| Paquete 1 Altura | 9,5 cm | |
| Paquete 1 ancho | 9 cm | |
| Paquete 1 Largo | 14 cm | |
| Tipo de Unidad de Paquete 2 | S02 | |
| Número de Unidades en el Paquete 2 | 12 | |
| Paquete 2 Peso | 9,81 kg | |
| Paquete 2 Altura | 15 cm | |
| Paquete 2 Ancho | 30 cm | |
| Paquete 2 Largo | 40 cm | |
| Tipo de Unidad de Paquete 3 | P06 | |
| Número de Unidades en el Paquete 3 | 192 | |
| Paquete 3 Peso | 166,308 kg | |
| Paquete 3 Altura | 80 cm | |
| Paquete 3 Ancho | 80 cm | |
| Paquete 3 Largo | 60 cm |
| Estado de oferta sostenible | Producto Green Premium | |
|---|---|---|
| Conforme con REACh sin SVHC | Si | |
| Directiva RoHS UE | Conforme Declaración RoHS UE |
|
| Sin metales pesados tóxicos | Si | |
| Sin mercurio | Si | |
| Información sobre exenciones de RoHS | Si | |
| Normativa de RoHS China | Declaración RoHS China | |
| Comunicación ambiental | Perfil ambiental del producto | |
| RAEE | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Periodo de garantía | 18 Meses |
|---|
Visitas: 298









